- форм-фактор: 3.5"
- емкость: 1000 ГБ
- скорость вращения: 7200 об/мин
- интерфейс: SATA 6Gb/s
- объем буфера: 64 МБ
- уровень шума работы: 26 дБ
- потребляемая мощность 6.4 Вт
- рекомендация по использованию: для настольного компьютера
- размеры (ШхДхВ): 101.6x147x26.1 мм, вес: 450 г
| Состояние товара | showcasesample | 
| Внешний вид | perfect | 
| Причина уценки | Диски новые с складского хранения в запаянных антистатических пакетах, на фото выложены скриншоты смарт диска | 
| Тип товара | Жесткий диск | 
| Производитель | Toshiba | 
| Модель | HDWD110UZSVA | 
| Тип | HDD | 
| Тип | HDD | 
| Назначение | для настольного компьютера | 
| Назначение | для настольного компьютера | 
| Расположение жесткого диска | Внутренний | 
| Форм-фактор | 3.5" | 
| Подключение | SATA 6Gbit/s | 
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s | 
| Емкость | 1 ТБ | 
| Объем | 1000 ГБ | 
| Объем буфера | 64 МБ | 
| Объем буферной памяти | 64 МБ | 
| Скорость вращения | 7200 об/мин | 
| Внешняя скорость передачи данных | 600 МБ/с | 
| Поддержка NCQ | есть | 
| Максимальная рабочая температура | 65 °C | 
| Потребляемая мощность | 6.40 Вт | 
| Среднее время задержки (Latency) | 5.52 мс | 
| Ударостойкость при работе | 70 G | 
| Ударостойкость при хранении | 350 G | 
| Уровень шума простоя | 25 дБ | 
| Уровень шума работы | 26 дБ | 
| Дополнительная информация | не опасен | 
| Габариты товара | 101.85x20.2x146.99 | 
| Размеры (ШхВхД) | 101.85x20.2x146.99 мм | 
| Ширина | 100 мм | 
| Высота | 20 мм | 
| Длина | 150 мм | 
| Вес товара в г. | 750 | 
| Вес в кг. | 0,750 | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Страна-производитель | Китай | 
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Стоимость товара указанная на сайте | 
| Цвет | металлик | 
Жесткий диск Toshiba 1ТБ HDWD110UZSVA отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
 
                                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
             
             
             
            