форм-фактор: 3.5"
емкость: 4000 ГБ
скорость записи/чтения: 171/171 МБ/c
скорость вращения: 7200 об/мин
интерфейс: SATA 6Gb/s
объем буфера: 64 МБ
уровень шума работы: 34 дБ 
потребляемая мощность 9.5 Вт
рекомендация по использованию: для настольного компьютера
размеры (ШхДхВ): 101.6x147x25.4 мм,
вес: 780 г
| Состояние товара | showcasesample | 
| Внешний вид | perfect | 
| Причина уценки | Диски новые с складского хранения в запаянных антистатических пакетах, на фото выложены скриншоты смарт диска | 
| Тип товара | Жесткий диск | 
| Производитель | Western Digital | 
| Модель | WD4003FZEX | 
| Тип | HDD | 
| Тип | HDD | 
| Назначение | для настольного компьютера | 
| Назначение | для настольного компьютера | 
| Расположение жесткого диска | Внутренний | 
| Форм-фактор | 3.5" | 
| Подключение | SATA 6Gbit/s | 
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s | 
| Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с | 
| Емкость | 4 ТБ | 
| Объем | 4000 ГБ | 
| Объем буфера | 64 МБ | 
| Объем буферной памяти | 64 МБ | 
| Скорость записи/Скорость чтения | 171/171 МБ/с | 
| Скорость вращения | 7200 об/мин | 
| Потребляемая мощность | 9.50 Вт | 
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть | 
| Ударостойкость при работе | 30 G | 
| Ударостойкость при хранении | 300 G | 
| Уровень шума простоя | 29 дБ | 
| Уровень шума работы | 34 дБ | 
| Дополнительная информация | не опасен | 
| Габариты товара | 101.85x20.2x146.99 | 
| Размеры (ШхВхД) | 101.85x20.2x146.99 мм | 
| Ширина | 100 мм | 
| Высота | 20 мм | 
| Длина | 150 мм | 
| Вес товара в г. | 750 | 
| Вес в кг. | 0,750 | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Страна-производитель | Китай | 
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Стоимость товара указанная на сайте | 
Жесткий диск Western Digital WD Black WD4003FZEX, 4000 Гб, 64 МБ, 7200 об/мин. отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
 
                                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
             
             
             
            