Объем видеопамяти
2 ГБ
Тип памяти
GDDR5
Эффективная частота памяти (МГц)
5600 МГц
Разрядность шины памяти
256 бит
Максимальная пропускная способность памяти
179.2 Гбайт/сек
| Состояние товара | preowned |
| Внешний вид | excellent |
| Причина уценки | Отсутствует упаковка, видеокарта полностью исправна |
| Тип товара | Видеокарта |
| Производитель | Sapphire |
| Код производителя | AMD Radeon R9 270 OC WITH BOOST |
| Модель | AMD Radeon R9 270 OC WITH BOOST |
| Тип видеокарты | игровая |
| Кодовое название графического процессора | AMD Radeon R9 270 OC WITH BOOST |
| Разработчик видеокарты | AMD |
| Графический процессор | AMD Radeon R9 270 |
| Техпроцесс | 28 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 5 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Частота графического процессора | 954 МГц |
| Частота видеопамяти | 5600 МГц |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Разъемы | DVI,DisplayPort,HDMI |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Версия DirectX | 11 |
| Версия OpenGL | 4.4 |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Длина | 225 мм |
| Высота | 50 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Вес товара в г. | 560 |
| Вес в кг. | 0,6 |
| Гарантия | 3 месяца |
| Страна-производитель | Китай |
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться |
Видеокарта Sapphire AMD Radeon R9 270 OC WITH BOOST отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!