| форм-фактор | 2.5" |
| емкость | 960 ГБ |
| скорость чтения/записи | 560 МБ/с / 540 МБ/с |
| интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| разъем | SATA |
| объем буфера | 32 МБ |
| тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| контроллер | Phison PS3111-S11 |
| время наработки на отказ | 2000000 ч |
| рекомендован | игровой, для ноутбука и настольного компьютера |
| ШхДхВ | 69.85х100х7 мм, вес: 79 г |
| Тип товара | Твердотельный накопитель |
| Производитель | Patriot Memory |
| Модель | PBU960GS25SSDR |
| Тип | SSD |
| Тип | SSD |
| Линейка | Burst |
| Емкость | 960 ГБ |
| Объем | 960 ГБ |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Подключение | SATA 6Gbit/s |
| Разъем | SATA |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| Макс. скорость интерфейса | 600 |
| Игровой | да |
| Контроллер | Phison PS3111-S11 |
| Скорость чтения | 560 МБ/с |
| Скорость записи | 540 МБ/с |
| Объем буфера | 32 |
| Время наработки на отказ | 2000000 |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 7 мм |
| Длина | 100 мм |
| Вес товара в г. | 79 |
| Вес в кг. | 0.08 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Китай |
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться |
Твердотельный накопитель Patriot Memory Burst 960 ГБ SATA PBU960GS25SSDR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!