Вы больше никогда не упустите идеальный момент для снимка. Встречайте Galaxy S21+ 5G. Создан произвести революцию в мире видео и фотографии. С кинематографичным разрешением 8K вы сможете создавать невероятные фотографии прямо из видео. Galaxy S21+ 5G — это камера 64МП, самый быстрый процессор в Galaxy и мощный аккумулятор на весь день... Всё для нового уровня впечатлений.
Созданное для неприятных неожиданностей, стекло Corning Gorilla Glass Victus надежно защищает от царапин и повреждений. Это самое прочное стекло, когда-либо созданное для смартфонов Samsung.
8K видео это самое высокое разрешение в смартфонах. С ним ваши ролики будут выглядеть лучше, чем в кинотеатре. А с частотой 24 кадра в секунду каждый видеоблог и воспоминание — это ваш реальный шанс стать звездой. Снимайте, загружайте и смотрите прямо на YouTube.
Снимите один дубль, и искусственный интеллект превратит его в фото и видео, из которых вы сможете выбрать лучшие. Это как персональный видео редактор, который останавливает, замедляет и стабилизирует, чтобы создать контент, достойный Instagram.
Больше скорости, больше мощности, больше интеллекта. 5нм процессор точно не отстанет, и вы сможете делать гораздо больше еще быстрее.
Экран | 6.7" (2400x1080) Dynamic AMOLED 2X 120 Гц |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
3 камеры | 64 МП, 12 МП, 12 МП |
Аккумулятор | 4800 мА·ч |
Процессор | Samsung Exynos 2100 |
SIM-карты | 2 (nano SIM+eSIM) |
Операционная система | Android 11 |
Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт связи | 4G LTE, 5G, 3G |
Степень защиты | IP68 |
Вес | 202 г |
Тип товара | Смартфон |
Производитель | Samsung |
Модель | Galaxy S21+ 256Gb |
Версия ОС | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Вес товара в г. | 202 |
Дисплей | 6.7" (2400x1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2X |
Соотношение сторон | 20:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 8K |
Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
Фронтальная камера | 10 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Фотовспышка | тыльная |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка диапазонов LTE | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
Процессор | Samsung Exynos 2100, 2900 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G78 |
Емкость аккумулятора | 4800 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка |
Особенности | стереодинамики, гироскоп, барометр, фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, компас, датчик Холла, акселерометр |
Комплектация товар | смартфон, кабель USB Type-C, краткое руководство пользователя, скрепка для извлечения SIM |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка DLNA | есть |
Ширина | 75 мм |
Высота | 161 мм |
Длина | 7 мм |
Вес в кг. | 0,202 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна-производитель | Китай |
ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться |
Цвет товара: | черный |
Стандарт | 4G LTE, 5G, 3G |
Смартфон Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 8/256 ГБ RU, черный фантом отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!