Вес
Количество упаковок
1 шт.
Вид зерен
Обжарка
Интенсивность
Крепкий
Упаковка
Энергетическая ценность в 100 г
200.6 ккал
| Тип товара | Кофе |
| Производитель | Selezione |
| Тип кофе | Кофе в зернах |
| Технология производства | Обжарка |
| Состав кофе | Арабика зерно |
| Вид напитка | черный кофе |
| Вид зерен | арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вкус кофе | классический, кофе, натуральный |
| Название вкуса | ITALIANA CAFFE IN GRANI |
| Интенсивность вкуса | Крепкий |
| Состав кофе | Арабика 100% |
| Без кофеина | Нет |
| Минимальная температура | 5 |
| Максимальная температура | 25 |
| Белки, г/100 г | 13,9 |
| Жиры, г/100 г | 14,4 |
| Углеводы, г/100 г | 4.1 |
| Энергетическая ценность в 100 г/К.кал | 200.6 |
| Страна происхождения зерен кофе | Бразилия |
| Особенности напитков, продуктов питания | Натуральный продукт |
| Дополнительная информация | хранить при температуре до +20°C, с относительной влажностью воздуха не более 75% |
| Срок годности в днях | 731 |
| Упаковка | Пакет-саше |
| Единиц в одном товаре | 1 |
| Длина | 160 мм |
| Высота | 260 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Вес товара в г. | 1000 |
| Вес в кг. | 1 |
| Страна-производитель | Италия |
| GTIN | 8005781202317 |
Кофе в зернах Selezione ITALIANA CAFFE IN GRANI, Арабика 100% (Италия) 1 кг отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!