Вес
Количество упаковок
1 шт.
Страна произрастания
Энергетическая ценность в 100 г
101 ккал
| Тип товара | Кофе |
| Производитель | Jardin |
| Тип кофе | Растворимый |
| Технология производства | Сублимированный |
| Состав кофе | Кофе растворимый |
| Вид напитка | американо, черный кофе |
| Вид зерен | арабика |
| Степень обжарки | темная |
| Вкус кофе | классический, кофе, натуральный |
| Название вкуса | Colombia Medellin |
| Интенсивность вкуса | Средний |
| Состав кофе | Арабика |
| Без кофеина | Нет |
| Минимальная температура | 5 |
| Максимальная температура | 25 |
| Белки, г/100 г | 14,6 |
| Жиры, г/100 г | 0,6 |
| Углеводы, г/100 г | 10,3 |
| Энергетическая ценность в 100 г/К.кал | 101 |
| Страна происхождения зерен кофе | Колумбия |
| Особенности напитков, продуктов питания | Натуральный продукт |
| Дополнительная информация | хранить при температуре до +20°C, с относительной влажностью воздуха не более 75% |
| Срок годности в днях | 730 |
| Упаковка | мягкая упаковка |
| Единиц в одном товаре | 1 |
| Длина | 100 мм |
| Высота | 180 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Вес товара в г. | 150 |
| Вес в кг. | 0,2 |
| Страна-производитель | Россия |
Кофе растворимый Jardin Colombia Medellin, пакет, 150 г отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!