- вкладыши
- Bluetooth 4.1
- динамические
- время работы 2 ч
- беспроводная зарядка кейса
- чувствительность 90 дБ
- импеданс 32 Ом
| Тип товара | Наушники | 
| Производитель | Dialog | 
| Модель | ES-15BT | 
| Тип | вкладыши | 
| Чувствительность | 90 дБ | 
| Диаметр мембраны | 13 мм | 
| Тип устройства | беспроводные наушники | 
| Тип устройства | беспроводные наушники | 
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц | 
| Чувствительность | 90 дБ | 
| Импеданс | 32 Ом | 
| Импеданс | 32 Ом | 
| Диаметр мембраны | 13 мм | 
| Тип крепления | без крепления | 
| Тип крепления | без крепления | 
| Чехол/футляр в комплекте | есть | 
| Время работы | 2 ч | 
| Время зарядки | 2 ч | 
| Ответить/закончить разговор | есть | 
| Емкость аккумулятора | 55 мА·ч | 
| Время работы | 2 ч | 
| Микрофон | есть | 
| Технология | динамические | 
| Полностью беспроводные (True wireless) | есть | 
| Светодиодный индикатор | есть | 
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth | 
| Версия Bluetooth | 4.1 | 
| Поддержка профилей работы | Handsfree, A2DP, Headset, AVRCP | 
| Время работы в режиме ожидания | 130 ч | 
| Дополнительная информация | не опасен | 
| Ширина | 70 мм | 
| Высота | 20 мм | 
| Длина | 100 мм | 
| Вес товара в г. | 100 | 
| Вес в кг. | 0,1 | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Страна-производитель | Китай | 
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Стоимость товара указанная на сайте | 
| Дополнительная информация | кейс - 400мАч | 
| Время зарядки | 2 ч | 
| Емкость аккумулятора | 55 мА·ч | 
| Ответить/закончить разговор | есть | 
| Тип | вкладыши | 
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц | 
| Микрофон | есть | 
| Чехол/футляр в комплекте | есть | 
Dialog ES-15BT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
 
                                                             
                                 
                                 
                                