- тип матрицы: *VA, 240 Гц
- разрешение: 1920x1080 (16:9)
- время отклика: 4 мс
- изогнутый экран: да
- разъемы: HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.2, выход на наушники
- контрастность: 3000:1
- яркость: 300 кд/м²
- углы обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178°
- подсветка без мерцания (Flicker-Free): да
- технологии: G-Sync
- игровой монитор: да
| Тип товара | Монитор |
| Производитель | Samsung |
| Модель | C27RG50FQI |
| Разрешение | 1920x1080@240 Гц (16:9) |
| Видимый размер экрана | 27 " |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Макс. частота обновления кадров | 240 Гц |
| Подсветка | LED |
| Переменная частота обновления | G-Sync |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Входы | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.2 |
| Выходы | на наушники |
| Крепление для кронштейна | есть, 75x75 мм |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | 4.50 Вт, 0.40 Вт в режиме сна |
| Особенности | 2-точечная сенсорная панель емкостного типа с механизмом нажатия, встроенный монофонический динамик, Bluetooth® Ver2.1+EDR, разъем USB (micro b), разъем расширения |
| Размеры, вес | 617x472x251 мм, 4.60 кг |
| Вес в кг. | 4.60 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Китай |
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Стоимость товара указанная на сайте |
| Экран | |
| Тип | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27 " |
Samsung C27RG50FQI 27" отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!