Емкость
Форм-фактор
Назначение
Тип
Скорость вращения
Интерфейсы
| Тип товара | Жесткий диск |
| Производитель | HP |
| Модель | EH000900JWCPH |
| Тип | HDD |
| Тип | HDD |
| Назначение | для сервера |
| Назначение | для сервера |
| Расположение жесткого диска | внутренние |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Подключение | SAS |
| Интерфейсы | SAS |
| Макс. скорость интерфейса | 1200 |
| Объем | 900 Гб |
| Емкость | 900 |
| Объем буферной памяти | 256 МБ |
| Объем буфера | 256 МБ |
| Скорость вращения | 15000 |
| Количество головок | 6 |
| Количество пластин | 3 |
| Среднее время задержки (Latency) | 2 |
| Время наработки на отказ | 2000000 |
| Уровень шума работы | 34 |
| Ударостойкость при хранении | 400 |
| Ударостойкость при работе | 40 |
| Уровень шума простоя | 24 |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 15 мм |
| Длина | 100 мм |
| Вес товара в г. | 200 |
| Вес в кг. | 0.2 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Китай |
| ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться |
Жесткий диск EH000900JWCPH HP 867253-002 G8-G10 900GB 12G 15K 2.5 SAS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!