- форм-фактор: 2.5"
- емкость: 2000 ГБ
- скорость чтения/записи: 560 МБ/с / 530 МБ/с
- интерфейс подключения: SATA 6Gb/s
- объем буфера: 1000 МБ
- тип флэш-памяти: V-NAND 4bit MLC
- контроллер: Samsung MGX
- потребляемая мощность: 4 Вт
- время наработки на отказ: 1500000 ч
- рекомендован: для ноутбука и настольного компьютера
- ШхДхВ: 69.85х100х6.80 мм, вес: 46 г
Тип товара | Твердотельный накопитель |
Производитель | Samsung |
Модель | 870 QVO 2000 GB MZ-77Q2T0BW |
Линейка | A400 |
Емкость | 2000 Гб |
Тип флэш-памяти | V-NAND 4bit MLC |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Расположение жесткого диска | Внутренний |
Материал корпуса | пластик |
Контроллер | Samsung MGX |
Скорость чтения | 560 МБ/с |
Скорость записи | 2000 МБ/с |
Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 88000 IOPS |
Объем буфера | 1000 МБ |
Поддержка TRIM | есть |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 720 ТБ |
Потребляемая мощность | 9.80 Вт |
Шифрование данных | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Дополнительная информация | не опасен |
Ширина | 70 мм |
Высота | 7 мм |
Длина | 100 мм |
Вес товара в г. | 100 |
Вес в кг. | 0,1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна-производитель | Китай |
ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Стоимость товара указанная на сайте |
Samsung 870 QVO 2000 GB MZ-77Q2T0BW отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!