Тип товара | Материнская плата |
Производитель | ASRock |
Модель | 880GM-LE FX |
Сокет | AM3+ |
Количество сокетов | 1 |
Форм-фактор | microATX |
Производитель процессора | AMD |
Производитель чипсета | AMD |
Название чипсета | AMD 880G |
Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2(кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
Поддержка SLI/CrossFire | Hybrid CrossFireX |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR3 DIMM |
Максимальная частота памяти | 1800 МГц |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Чип SATA RAID | AMD SB710 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10, JBOD |
Поддержка PCI Express | 2.0 |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111DL |
Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
Звук | HDA |
Производитель звукового чипа | Realtek |
Звуковой чип | Realtek ALC662 |
Звуковая схема | 5.1 |
Количество разъемов USB на задней панели | 6 |
Разъемы на задней панели | DVI, LPT, PS/2 (клавиатура/мышь), VGA |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 4-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Ширина | 250 мм |
Высота | 50 мм |
Длина | 350 мм |
Вес товара в г. | 1500 |
Вес в кг. | 1.5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна-производитель | Китай |
ВНИМАНИЕ !!! | Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя и уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться |
ASRock 880GM-LE FX отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!